-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน
-
ไฟเบอร์กลาสทนไฟ
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสที่มีอุณหภูมิสูง
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PU
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PTFE
-
อลูมิเนียมฟอยล์ไฟเบอร์กลาส
-
ผ้าทนความร้อน
-
รีดผ้าห่ม
-
ผ้าม่านไฟ
-
ผ้าฉนวนกันความร้อน
-
อุตสาหกรรมผ้าห่มไฟผ้าห่ม
-
ผ้าที่ใช้ขยายผ้า
-
ผ้าสะท้อนความร้อน
-
ผ้าใยไฟเบอร์กลาส
-
ผ้าทนสารเคมี
-
สายไฟเบอร์กลาส
-
เสื่อหลุมไฟ
-
Jacky Huangพวกเขาเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง -
นางสาว.เราได้ทำงานกับ Suntex มานานกว่า 10 ปีพวกเขารักษาคุณภาพให้คงที่อยู่เสมอ
ผ้าใยแก้วเคลือบเวอร์มิคูไลท์ | ทนความร้อนสูง 1200 องศา และทนต่อการเสียดสี
| สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Suntex |
| หมายเลขรุ่น | SL600-VE216-5021 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | ตกลงกันได้ |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | ม้วนบรรจุในกล่องโหลดบนพาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ | 5-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 300,000 เมตร / เดือน |
| การรักษา | Vermiculite สองด้านและซิลิกาเคลือบ | น้ำหนัก | 620g/sqm |
|---|---|---|---|
| ความหนา | 0.65มม | ความกว้าง | 1m x1m, 1.2x1.2m, 1.5m*1.5m, 1.2x1.8m, 1.8x1.8m หรือปรับแต่ง |
| ทนต่ออุณหภูมิ | 1200 องศา C | สี | สีเทา, ขาว, เหลืองหรือปรับแต่ง |
| คุณสมบัติที่ดี | แกร่งทนทานทนต่อโลหะสาดน้ำและการเชื่อมกระเซ็น | แอปพลิเคชัน 1 | ผ้าห่มเชื่อมแผ่นแผ่นความล่าช้าอุณหภูมิสูง |
| แอปพลิเคชัน 2 | ถุงมืออุณหภูมิสูงผ้าม่าน proscenium ผ้าห่มฉนวน | ||
| เน้น | ผ้าที่อุณหภูมิสูงผ้าที่มีอุณหภูมิสูง,high temperature fabrics |
||
ผ้าใยแก้วเคลือบแร่เวอร์มิคูไลท์ ทนความร้อนสูง 1200 องศาเซลเซียส ทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
ผ้าใยแก้วเคลือบแร่เวอร์มิคูไลท์ Suntex มีความแข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกระเด็นของโลหะและสะเก็ดเชื่อม ผ้าใยแก้วเคลือบแร่เวอร์มิคูไลท์สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 1000°C ในช่วงเวลาสั้นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำเป็นวัสดุกั้นไฟและม่านกันสะเก็ดเชื่อม
การใช้งาน: ถุงมือทนความร้อนสูง, ม่านเวที, ผ้าห่มฉนวน, ผ้าห่มกันสะเก็ดเชื่อม, แผ่นรองกันสะเก็ดเชื่อม, การหุ้มฉนวนทนความร้อนสูง, ป้องกันประกายไฟ, ป้องกันการเชื่อม, ป้องกันลูกเรือ, ป้องกันอุปกรณ์
ขนาด: 1ม. x 1ม., 1.2ม. x 1.2ม., 1.5ม. x 1.5ม., 1.2ม. x 1.8ม., 1.8ม. x 1.8ม., หรือสั่งทำพิเศษ
![]()
เลือกตามการใช้งานของคุณ
| ประเภทงาน | เบอร์รุ่น | น้ำหนัก | ความหนา | สี | อุณหภูมิสูงสุด (°C) | การเคลือบ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (กรัม/ตร.ม.) | (ออนซ์/ตร.หลา) | (มม.) | (นิ้ว) | °C | °F | ||||
| งานเบา | WBL13-PU | 450 | 13 | 0.4 | 0.0157 | สีเงิน | 550 | 1000 | PU |
| WBL16-AC | 540 | 16 | 0.4 | 0.0157 | แดง/ดำ | 550 | 1000 | อะคริลิค | |
| WBL16-SI | 560 | 16.5 | 0.41 | 0.016 | สีเงิน | 550 | 1000 | ซิลิโคน | |
| WBM20-PU | 690 | 20 | 0.65 | 0.025 | สีเงิน | 550 | 1000 | PU | |
| งานปานกลาง | WBM20-PU | 720 | 21 | 0.7 | 0.027 | สีเงิน | 550 | 1000 | PU |
| WBM21-VE | 720 | 21 | 0.9 | 0.035 | สีน้ำตาล | 800 | 1400 | เวอร์มิคูไลท์ | |
| WBM28-AC | 950 | 28 | 1 | 0.039 | เหลือง/ดำ | 550 | 1000 | อะคริลิค | |
| WBH32-SI | 1090 | 32 | 0.9 | 0.035 | เทา/แดง | 550 | 1000 | ซิลิโคน | |
| งานหนัก | WBH32-GP | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | ดำ | 700 | 1200 | กราไฟต์ |
| WBH18-VE | 650 | 19 | 0.75 | 0.03 | สีน้ำตาล | 1100 | 2000 | เวอร์มิคูไลท์ | |
![]()
![]()
![]()

