-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบซิลิโคน
-
ไฟเบอร์กลาสทนไฟ
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสที่มีอุณหภูมิสูง
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PU
-
ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบ PTFE
-
อลูมิเนียมฟอยล์ไฟเบอร์กลาส
-
ผ้าทนความร้อน
-
รีดผ้าห่ม
-
ผ้าม่านไฟ
-
ผ้าฉนวนกันความร้อน
-
อุตสาหกรรมผ้าห่มไฟผ้าห่ม
-
ผ้าที่ใช้ขยายผ้า
-
ผ้าสะท้อนความร้อน
-
ผ้าใยไฟเบอร์กลาส
-
ผ้าทนสารเคมี
-
สายไฟเบอร์กลาส
-
เสื่อหลุมไฟ
-
Jacky Huangพวกเขาเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง -
นางสาว.เราได้ทำงานกับ Suntex มานานกว่า 10 ปีพวกเขารักษาคุณภาพให้คงที่อยู่เสมอ
0.41 มิลลิเมตร ป้องกันไฟ M0 หนังใยแก้วละเอียดม้วนที่มี PU ผิวเคลือบสําหรับการผสม
| น้ำหนัก/น้ำหนักต่อ ตร.ม./ตร.ม./น้ำหนักต่อหน่วย/น้ำหนักรวม/น้ำหนักที่กำหนด | 460ก./ตรม | ความกว้างมาตรฐาน / ความกว้าง / ความกว้างที่กำหนด | 1,000มม. 1520มม. 1550ม. 2000ม |
|---|---|---|---|
| ความหนาที่กำหนด / ความหนามาตรฐาน / ความหนา | 0.41มม | สี/สีผ้าไฟเบอร์กลาส | สีเทาเงิน |
| ทนต่ออุณหภูมิ | 550°C 1,000°F | เคลือบแล้ว | PU สองด้าน |
| เน้น | ผ้าใยแก้วเคลือบ,ผ้าหน่วงไฟ |
||
ม้วนผ้าใยแก้ว เคลือบ PU ผ้าใยแก้วสำหรับงานเชื่อม ผ้าใยแก้วทนไฟ 0.41 มม. M0
แนะนำ
GF430P-PU213-2005 เป็นผ้าใยแก้ว E-glass น้ำหนักปานกลาง เคลือบด้วยโพลียูรีเทนโพลิเมอร์สูตรพิเศษ ผ้าชนิดนี้ใช้สำหรับประตูหนีไฟและม่านกันควัน
ผ้าใยแก้วข้อดี
1. ทนไฟได้ดี ได้รับการรับรอง
2. ผู้ใช้ปลายทางสามารถเลือกพื้นผิวที่ต้องการได้
3. ติดตั้ง/เจาะ เย็บ และผลิตได้ง่าย
4. ทนทานต่อการเสียดสีได้ดี
5. มีความแข็งแรงต่อแรงดึงที่ดี
6. ความหนา น้ำหนัก ลวดลาย สามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการใช้งานของคุณ
![]()
ข้อมูล
| น้ำหนักต่อหน่วยของผ้าใยแก้ว | 13.5 ออนซ์/หลา2 |
| ความหนามาตรฐาน | 0.016 นิ้ว |
| ความกว้างมาตรฐาน | 1000 มม. 1520 มม. |
| การเคลือบ | โพลียูรีเทน |
| สี | สีเทาเงิน |
| ความทนไฟ | สมบูรณ์แบบ |
| ทนอุณหภูมิการเคลือบ | เคลือบ PU 180 °C |
| อุณหภูมิการทำงานของผ้าพื้นฐาน | ผ้าพื้นฐาน 550 °C |
| ลวดลาย | ผ้าซาติน 4H |
| ใยแก้ว | E-Glass |
การใช้งานผ้าใยแก้ว
ม่านกันไฟ
ผ้าห่มเชื่อม
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
ชุดฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้
แผ่นฉนวนกันความร้อน
ท่อผ้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| หมายเลขสไตล์ | น้ำหนัก | ความหนา | สี | การเคลือบ | ||
| ก./ตร.ม.2 | ออนซ์/ตร.หลา2 | มม. | นิ้ว | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | สีขาว | 2 ด้าน |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | สีน้ำเงิน/ดำ | 2 ด้าน |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | สีขาวเทา | 2 ด้าน |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | สีน้ำเงิน/ดำ | 2 ด้าน |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | สีเทาเงิน | 1 ด้าน |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | สีเขียว | 1 ด้าน |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | สีเทา | 1 ด้าน |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | สีเทาเงิน | 1 ด้าน |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | สีเทาเงิน | 2 ด้าน |

